koordinater

 

 

0. START SKÄRSHULTS CAMPING.  WGS-84. 57.036365 13.290405

1. MÅNGA SMÅ SKOGSÄGARE. WGS 84. 57.041443 13.290985

2. KALHYGGE, FÖRYNGRINGSYTA. WGS 84. 57.042573 13.291765

3. VÅTMARK. WGS 84. 57.044118 13.293985

4. VÄGAHOLM. WGS 84. 57.047497 13.294053

5. HÄGNABÄCKEN. WGS 84. 57.047761 13.289750

6. ÄLGTORN. WGS 84. 57.047764 13.285876

7. UNGT EKBESTÅND MED SKÄGGLAV. WGS 84. 57.047369 13.281898

8. STORA SKÄRSHULT. WGS 84. 57.046914 13.279357

8:1 HUSRUIN PARSTUGA. WGS 84. 57.047163 13.279258

8:2 HUSRUIN. WGS 84. 57.046164 13.278700

9. KRAFTLEDNING. WGS 84. 57.046666 13.274215

10. BOLAGSSKOG. WGS 84. 57.04734713.271449

11. GAMLA KYRKVÄGEN. WGS 84. 57.047937 13.269118

12. GRANPLANTERING. WGS 84. 57.047585 13.265928

13. BOTRÄD OCH FÅGELHOLKAR. WGS 84. 57.045516 13.263152

14. TORPET SKOGEN, JÖNSABO. WGS 84. 57.044010 13.254916

15. KARLSTORPSÅN. WGS 84. 57.039412 13.244404

16. GRUSTAGET. WGS 84. 57.038694 13.243581

17. JANSBERGS ÅNGSÅG. WGS 84. 57.037450 13.243337

18. GRAVFÄLT. WGS 84. 57.035247 13.243241

19. GRAVFÄLT. WGS 84. 57.033874 13.242875

20. JANSBERGS HEMBYGDSPARK. WGS 84. 57.032567 13.243096

21. JANSBERGS GÅRD. WGS 84. 57.030795 13.244306

22. LÖVBESTÅND I BRANTEN. WGS 84. 57.032371 13.246290

23. CARLSTORP. WGS 84. 57.034746 13.259192

23.1 RIKSKABELN. WGS 84. 57.034499 13.259407

24. OGALLRAD SKOG. WGS 84. 57.033380 13.263586

25. STRANDKANTEN. WGS 84. 57.035146 13.266942

26. RULLSTENSÅS. WGS 84. 57.037414 13.271599

27. FAGER VY. WGS 84. 57.037999 13.273405

28.MÅL. BLOCKHUSET SKÄRSHULTS CAMPING. WGS 84. 57.036365 13.290405

Koordinatbildspel   Garmin-Waypoints.kmz   (download)    Läs mera om  vandringsleden här  

Skärshultvandring.pdf  (download)  Skärshult 6 Km vandringsled

| Vandringer i Skärshult på Google kartan  | Google webbalbumbilder  Webbalbumbilderna på kartan  | Koordinater |

© www.langaryd.nu